1kg Pasta - verschiedene Sorten + nachhaltige Verpackung
- 100% natürliche Zutaten
- 100% bio & vegan
- handgemacht & luftgetrocknet
- umweltverträgliche Papierverpackung
- reines Bayerwaldwasser
- enthält: 1kg
In unserer kleinen Bio Pasta Manufaktur stellen wir für Sie individuelle Pakete zusammen. Helfen auch Sie mit, den Berg an Verpackungsmüll zu verkleinern. Setzen Sie auf unsere Pasta in Papierverpackung und in einer Vorratsmenge. Unsere Pasta ist lange bei sachgerechter Lagerung, haltbar. Dunkel und trocken sollte sie gelagert werden, dann haben Sie lange den vollen Genuss.
Bio Pasta "weniger Verpackung" - mehr Inhalt
- Lieferung in 1 Kilo Beuteln aus Natur - Kraftpapier
- Viel weniger Verpackungsmüll
- Ihr Vorrat an Bionudeln
- lecker 🙂
Kochzeit:
ca. 3 – 5 Minuten
Tipp:
in Salzwasser kochen
Eigenschaften:
verschiedene Sorten im 1kg Pack
Bio Hartweizen (Salatnudel, Fusilli, Casarecce)
Zutaten: Bio Hartweizengrieß, Wasser
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | Wert |
---|---|
Energie | 1432 kJ / 342 kcal |
Fett | 1,94 g |
davon: gesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
Kohlenhydrate | 67,11 g |
davon: Zucker | 2,18 g |
Ballaststoffe | 5,87 g |
Eiweiß | 11,49 g |
Salz | 0,025 g |
Natrium | 8,91 mg |
/ Nährwerte Hartweizengrieß Pasta
Bio Dinkel Fusilli
Zutaten: Bio Dinkelgrieß, Wasser
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | Wert |
---|---|
Energie | 1496 kJ / 357 kcal |
Fett | 3,60 g |
davon: gesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
Kohlenhydrate | 64 g |
davon: Zucker | 0,4 g |
Ballaststoffe | 8,3 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | <0,01 g |
/ Nährwerte Dinkel Pasta
Bio Fusilli Tris
Zutaten: Bio Hartweizengrieß, Wasser, Bio Spinat, Bio Rote Beete
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | Wert |
---|---|
Energie | 1430 kJ / 341 kcal |
Fett | 1,92 g |
davon: gesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
Kohlenhydrate | 67,1 g |
davon: Zucker | 2,18 g |
Ballaststoffe | 5,78 g |
Eiweiß | 11,42 g |
Salz | 0,012 g |
Natrium | 2,97 mg |
/ Nährwerte Tris
Bio Funghetto Gartengemüse
Zutaten: Bio Hartweizengrieß, Wasser, Bio Spinat, Bio Rote Beete, Bio Kurkuma, Bio Chili
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | Wert |
---|---|
Energie | 1436 kJ / 343 kcal |
Fett | 1,97 g |
davon: gesättigte Fettsäuren | 0,41 g |
Kohlenhydrate | 67,3 g |
davon: Zucker | 2,35 g |
Ballaststoffe | 5,87 g |
Eiweiß | 11,3 g |
Salz | 0,008 g |
Natrium | 2 mg |
/ Nährwerte Gartengemüse